Massive Leistung.
Konkurrenzlose
Einsparung.
-
3600W -
2688Wh -
+1566€
Gesamtkapazität / Bewertete Kapazität | 40 Ah/38 Ah |
---|---|
Gesamtleistung / Bewertete Energie | 2048 Wh/1945 Wh |
Zellchemie | LiFePO4 |
Gewicht | 19.6 kg |
Abmessungen | 441 × 350 × 205 mm |
Nutzungsdauer | 6000 Zyklen |
Gleichstrom-Eingang | 46.4V to 58.4V, 51.2V⎓40A Max. |
Gleichstrom-Ausgang | 51.2V⎓40A Max. |
Kurzschlussstrom | 1,5 kA Max./1 ms |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
Betriebsluftfeuchtigkeit | 5% bis 95% rF |
Betriebs-Höhe | ≤2000m |
Kunden Telefonservice
Telefonisch erreichen Sie uns von Mo. - Fr. von 10 Uhr bis 14 Uhr
Kundensupport:
+491625688967
Technischer Support (nur bei technischen Problemen):
015257918463
Erreichbarkeit:
Mo.-Fr. 10-14 Uhr
Sie können uns Ihr Anliegen auch gerne per E-Mail an „balkonkraftwerk@powerness.com“ senden. Wir bearbeiten Ihre Anfrage innerhalb von 3 Werktagen.