Powerness L02 Niederspannung Batteriepeicher 5,12kWh
- Leben Sie nachhaltig und senken Ihre Stromrechnung
- Kosteneinsparungen durch die einfache und schöne Einrichtung
- Elegantes Design für eine einfache Integration in Ihr Zuhause
- Einfache Steuerung und Bequemlichkeit mit dem Fernbedienungssystem
- Maximale Sicherheit mit umfassendem Schutz
- Dauerhafter Schutz unter allen Bedingungen
- 6000+ Lebenszyklen mit qualitativ hochwertigen LiFePO4-Zellen
Anzahl der Batteriemodule in Parallelschaltung (optional) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Gesamtenergie [kWh] | 5.38 | 10.76 | 16.14 | 21.52 |
Nennspannung [V] | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Nominaler Lade-/Entladestrom [A] | 50/50 | 100/100 | 150/150 | 200/200 |
Nominale Leistung [kW] | 2.56 | 5.12 | 7.68 | 10.24 |
Abmessungen der Einheit(WHD)[mm] | | 370*600*225 | | |
Gewicht der Einheit [kg] | 52 |
Deye SUN-SG04LP3 Hybrid-Wechselrichter | Niederspannung
6/8/10/12W
- 48-V-Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- Max. Lade-/Entladestrom von 240A
- Max. 10 Stück parallel
- DC-Koppler und AC-Koppler zum Nachrüsten bestehender Solaranlagen
- Unterstützung der Energiespeicherung vom Dieselgenerator
- Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang
- Einzigartige Smart Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion
Modell | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|---|
max. DC-Eingangsleistung (W) | 7800W | 10400W | 13000 W | 15600W |
max. Ladestrom (A) | 150A | 190A | 210A | 240A |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Gewicht (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
Abmessungen (W * H * D) | 422 × 699,3 × 279mm | 422 × 699,3 × 279mm | 422 × 699,3 × 279mm | 422 × 699,3 × 279mm |
JA Solar Solarmodul
- Höhere Stromerzeugung, Bessere LCOE
- N-Typ-Zellen mit geringer lichtinduzierten Degradation
- Verbesserte Schwachlichtperformance
- Besserer Temperaturkoeffizient
- 25 Jahren Garantie
Max- empfohlene DC Leistung: 440 Wp | Modulwirkungsgrad: 22% |
---|---|
Anzahl Zellen: 108 | Zellentyp: monokristalin |
Kabellänge: 1100 mm (+) / 1100 mm (-) | Stecksystem: MC4-EVO2 |
Modulabmessungen: 1762x1134x30mm | Gewicht: 22 kg |
Druckbelastung Vorderseite: 5400 pa | Druckbelastung Rückseite: 2400 pa |
Benötigen Sie Hilfe bei der Installation Ihrer Solaranlage?
Wir bieten Ihnen professionelle Installationsdienstleistungen für Solaranlagen an, damit Sie einfach und unkompliziert saubere Energie genießen können.
- Professionelle Beratung
- Benutzerdefiniertes Paket für alle Dacharten
- Standard-Elektroinstallation
- Exzellenter After-Sales-Service
Bauen Sie Ihre Solaranlage in 3 Schritten:
Schritt 1. Senden Sie das Anfrageformular, um Ihren professionellen Berater zu kontaktieren.
Schritt 2. Unsere Berater werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Komplettlösung basierend auf Ihrer spezifischen Situation anbieten, einschließlich Zubehör, Installationsplan und Budget. Möglicherweise bitten wir Sie, Fotos des Hauses, Abmessungen und andere Informationen als Referenz bereitzustellen. Gerne übernehmen wir auch Messdienstleistungen.
Schritt 3. Vereinbaren Sie einen Termin und führen Sie die Installation durch.