Powerness H01 Hochspannung Batteriepeicher 5,12-20,48 kWh
- Anpassbare Kapazität von 5 kWh bis 160 kWh
- Reduzieren Sie Ihre Stromrechnung mit Home Green Energy Systems
- Einfache und schöne Einrichtung, um Installationskosten zu sparen
- Elegantes Design für eine einfache Integration ins Haus
- Intelligenter Systemabgleich für verbesserte Kreislaufstabilität
- Einfache Steuerung und Bequemlichkeit mit dem Fernbedienungssystem
- Mehrschichtiger Schutz für maximale Sicherheit
- Schützen Sie Ihre Batterie mit der Schutzart IP65
- 6000+ Lebenszyklen mit hochqualitativen LiFePO4-Zellen
Batteriemodul in Reihe (optional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtenergie [kWh] | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 |
Nennspannung [V] | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
Nominaler Lade-/Entladestrom [A] | 25/25 | ||||||
Nominale Leistung [kW] | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 |
Abmessungen (W*H*D)[mm] | 550*480*380 | 550*620*380 | 550+760*380 | 550*900*80 | 550*1040*380 | 550*1280*380 | 550*1420*380 |
Gewicht [kg] | 82 | 113 | 144 | 175 | 206 | 237 | 268 |
Growatt SPH 4000-10000TL3 BH-UP Wechselrichter
- USV-Funktion, 10ms Überleitung
- 100 % dreiphasiger Unsymmetrieausgang
- Intelligente Leistungssteuerung auf Phasenebene
- Typ II SPD auf DC- und AC-Seite
- DC/AC-Verhältnis bis zu 1,5
- Zwei MPP-Tracker
- Max. Wirkungsgrad 98,2%
- Unterstützt Lithium- und Blei-Säure-Batterien
- VPP-Schnittstelle bereit
- Intelligente Laststeuerung über Trockenkontakt
Table header 0 | SPH 4000TL3 BH-UP | SPH 5000TL3 BH-UP | SPH 6000TL3 BH-UP | SPH 7000TL3 BH-UP | SPH 8000TL3 BH-UP | SPH 10000TL3 BH-UP |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. empfohlene PV-Leistung (für STC-Module) | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
Max. DC-Spannung | 1000V | |||||
Startspannung | 120V | |||||
AC-Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Batteriespannungsbereich | 100~550V | |||||
Maximaler Lade- und Entladestrom | 25A | |||||
Abmessungen (B/H/T) | 505/453/198mm | |||||
Gewicht | 30kg |
JA Solar Solarmodul
- Höhere Stromerzeugung, Bessere LCOE
- N-Typ-Zellen mit geringer lichtinduzierten Degradation
- Verbesserte Schwachlichtperformance
- Besserer Temperaturkoeffizient
- 25 Jahren Garantie
Max- empfohlene DC Leistung: 440 Wp | Modulwirkungsgrad: 22% |
---|---|
Anzahl Zellen: 108 | Zellentyp: monokristalin |
Kabellänge: 1100 mm (+) / 1100 mm (-) | Stecksystem: MC4-EVO2 |
Modulabmessungen: 1762x1134x30mm | Gewicht: 22 kg |
Druckbelastung Vorderseite: 5400 pa | Druckbelastung Rückseite: 2400 pa |
Benötigen Sie Hilfe bei der Installation Ihrer Solaranlage?
Wir bieten Ihnen professionelle Installationsdienstleistungen für Solaranlagen an, damit Sie einfach und unkompliziert saubere Energie genießen können.
- Professionelle Beratung
- Benutzerdefiniertes Paket für alle Dacharten
- Standard-Elektroinstallation
- Exzellenter After-Sales-Service
Bauen Sie Ihre Solaranlage in 3 Schritten:
Schritt 1. Senden Sie das Anfrageformular, um Ihren professionellen Berater zu kontaktieren.
Schritt 2. Unsere Berater werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Komplettlösung basierend auf Ihrer spezifischen Situation anbieten, einschließlich Zubehör, Installationsplan und Budget. Möglicherweise bitten wir Sie, Fotos des Hauses, Abmessungen und andere Informationen als Referenz bereitzustellen. Gerne übernehmen wir auch Messdienstleistungen.
Schritt 3. Vereinbaren Sie einen Termin und führen Sie die Installation durch.