Powerness H01 Hochspannung Batteriepeicher 5,12-20,48 kWh
- Anpassbare Kapazität von 5 kWh bis 160 kWh
- Reduzieren Sie Ihre Stromrechnung mit Home Green Energy Systems
- Einfache und schöne Einrichtung, um Installationskosten zu sparen
- Elegantes Design für eine einfache Integration ins Haus
- Intelligenter Systemabgleich für verbesserte Kreislaufstabilität
- Einfache Steuerung und Bequemlichkeit mit dem Fernbedienungssystem
- Mehrschichtiger Schutz für maximale Sicherheit
- Schützen Sie Ihre Batterie mit der Schutzart IP65
- 6000+ Lebenszyklen mit hochqualitativen LiFePO4-Zellen
Batteriemodul in Reihe (optional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtenergie [kWh] | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 |
Nennspannung [V] | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
Nominaler Lade-/Entladestrom [A] | 25/25 | ||||||
Nominale Leistung [kW] | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 |
Abmessungen (W*H*D)[mm] | 550*480*380 | 550*620*380 | 550+760*380 | 550*900*80 | 550*1040*380 | 550*1280*380 | 550*1420*380 |
Gewicht [kg] | 82 | 113 | 144 | 175 | 206 | 237 | 268 |
MOD 3000-10000TL3-XH Wechselrichter
- Max. Wirkungsgrad 98,6%
- Dual MPPTs
- DC/AC bis zu 2,0
- Zukunftssicher mit Battery Ready
- Niedrige Erstinvestition
- Typ II SPD auf der AC&DC-Seite
- Unterstützung der Exportbegrenzung
- AFCI-Funktion optional
- Alle verfügbaren Monitoringoptionen
MOD 3000TL3-XH | MOD 4000TL3-XH | MOD 5000TL3-XH | MOD 6000TL3-XH | MOD 7000TL3-XH | MOD 8000TL3-XH | MOD 9000TL3-XH | MOD 10000TL3-XH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. empfohlene PV-Leistung (für STC-Module) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W | 20000W |
Max. DC-Spannung | 1100V | |||||||
Startspannung | 160V | |||||||
Nennspannung | 600V | |||||||
MPPT Spannungsbereich | 140V-1000V | |||||||
Max. Entladeleistung | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 7700W | 8800W | 9900W | 11000W |
AC Nennleistung | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W |
Abmessungen (L / B / H) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Gewicht | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
JA Solar Solarmodul
- Höhere Stromerzeugung, Bessere LCOE
- N-Typ-Zellen mit geringer lichtinduzierten Degradation
- Verbesserte Schwachlichtperformance
- Besserer Temperaturkoeffizient
- 25 Jahren Garantie
Max- empfohlene DC Leistung: 440 Wp | Modulwirkungsgrad: 22% |
---|---|
Anzahl Zellen: 108 | Zellentyp: monokristalin |
Kabellänge: 1100 mm (+) / 1100 mm (-) | Stecksystem: MC4-EVO2 |
Modulabmessungen: 1762x1134x30mm | Gewicht: 22 kg |
Druckbelastung Vorderseite: 5400 pa | Druckbelastung Rückseite: 2400 pa |
Benötigen Sie Hilfe bei der Installation Ihrer Solaranlage?
Wir bieten Ihnen professionelle Installationsdienstleistungen für Solaranlagen an, damit Sie einfach und unkompliziert saubere Energie genießen können.
- Professionelle Beratung
- Benutzerdefiniertes Paket für alle Dacharten
- Standard-Elektroinstallation
- Exzellenter After-Sales-Service
Bauen Sie Ihre Solaranlage in 3 Schritten:
Schritt 1. Senden Sie das Anfrageformular, um Ihren professionellen Berater zu kontaktieren.
Schritt 2. Unsere Berater werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Komplettlösung basierend auf Ihrer spezifischen Situation anbieten, einschließlich Zubehör, Installationsplan und Budget. Möglicherweise bitten wir Sie, Fotos des Hauses, Abmessungen und andere Informationen als Referenz bereitzustellen. Gerne übernehmen wir auch Messdienstleistungen.
Schritt 3. Vereinbaren Sie einen Termin und führen Sie die Installation durch.