MOD 3000-10000TL3-XH Wechselrichter
- Max. Wirkungsgrad 98,6%
- Dual MPPTs
- DC/AC bis zu 2,0
- Zukunftssicher mit Battery Ready
- Niedrige Erstinvestition
- Typ II SPD auf der AC&DC-Seite
- Unterstützung der Exportbegrenzung
- AFCI-Funktion optional
- Alle verfügbaren Monitoringoptionen
Table header 0 | MOD 3000TL3-XH | MOD 4000TL3-XH | MOD 5000TL3-XH | MOD 6000TL3-XH | MOD 7000TL3-XH | MOD 8000TL3-XH | MOD 9000TL3-XH | MOD 10000TL3-XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. empfohlene PV-Leistung (für STC-Module) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W | 20000W |
Max. DC-Spannung | 1100V | |||||||
Startspannung | 160V | |||||||
Nennspannung | 600V | |||||||
MPPT Spannungsbereich | 140V-1000V | |||||||
Max. Entladeleistung | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 7700W | 8800W | 9900W | 11000W |
AC Nennleistung | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W |
Abmessungen (L / B / H) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Gewicht | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Growatt APX HV Batterie
- Breiter Temperaturbereich von -10°C~50°C
- IP 66 Design
- Kobaltfreie LiFePO4-Batterie
- Eingebaute modulare Energieoptimierung
- Passiver Schutz durch Schmelzsicherung und Aerosol
- Softstart zum Vermeiden von Überspannungen im System
- Parallelschaltung von Batterien mit Soft-Switching
- Gemischte Packs aus neuen und alten Chargen
- Gemischte Packs mit unterschiedlicher Kapazität
- Gemischte Packs von verschiedenen Lieferanten
APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energiekapazitat | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh | 25kWh | 30kWh |
Max. Ausgangsleistung | 2,5kW | 5kW | 7,5kW | 10kW | 12,5kW | 15kW |
Spitzenausgangsleistung | 4kW,60S | 8kW,60S | 12kW,60S | 16kW,60S | 20kW,60S | 20kW,60S |
Nennspannung | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V |
Abmessungen(B/T/H) | 690/185/660mm | 690/185/955mm | 690/185/1250mm | 690/185/1545mm | 690*2/185/1250mm | 690*2/185/1250mm |
Gewicht | 68kg | 118kg | 168kg | 218kg | 271kg | 321kg |
JA Solar Solarmodul
- Höhere Stromerzeugung, Bessere LCOE
- N-Typ-Zellen mit geringer lichtinduzierten Degradation
- Verbesserte Schwachlichtperformance
- Besserer Temperaturkoeffizient
- 25 Jahren Garantie
Max- empfohlene DC Leistung: 440 Wp | Modulwirkungsgrad: 22 % |
---|---|
Anzahl Zellen: 108 | Zellentyp: monokristalin |
Kabellänge: 1100 mm (+) / 1100 mm (-) | Stecksystem: MC4-EVO2 |
Modulabmessungen: 1762x1134x30mm | Gewicht: 22 kg |
Druckbelastung Vorderseite: 5400 pa | Druckbelastung Rückseite: 2400 pa |
Benötigen Sie Hilfe bei der Installation Ihrer Solaranlage?
Wir bieten Ihnen professionelle Installationsdienstleistungen für Solaranlagen an, damit Sie einfach und unkompliziert saubere Energie genießen können.
- Professionelle Beratung
- Benutzerdefiniertes Paket für alle Dacharten
- Standard-Elektroinstallation
- Exzellenter After-Sales-Service
Bauen Sie Ihre Solaranlage in 3 Schritten:
Schritt 1. Senden Sie das Anfrageformular, um Ihren professionellen Berater zu kontaktieren.
Schritt 2. Unsere Berater werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Komplettlösung basierend auf Ihrer spezifischen Situation anbieten, einschließlich Zubehör, Installationsplan und Budget. Möglicherweise bitten wir Sie, Fotos des Hauses, Abmessungen und andere Informationen als Referenz bereitzustellen. Gerne übernehmen wir auch Messdienstleistungen.
Schritt 3. Vereinbaren Sie einen Termin und führen Sie die Installation durch.