Sie können uns auch direkt unter
MID 11~30KTL3-XH

- Zukunftssicher mit Battery Ready
- Niedrige Erstinvestition
- DC/AC bis zu 2,0
- Max. Stringstrom bis zu 16 A
- 2/3 MPPTs
- AFCI-Schutz optional
- Typ II SPD auf DC- und AC-Seite
- IP 66 Schutzklasse
Table header 0 | MID 11KTL3-XH | MID 12KTL3-XH | MID 13KTL3-XH | MID 15KTL3-XH | MID 17KTL3-XH | MID 20KTL3-XH | MID 25KTL3-XH | MID 30KTL3-XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV-Leistung (für STC-Module) | 22000W | 24000W | 26000W | 30000W | 34000W | 40000W | 50000W | 60000W |
Max. DC-Spannung | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
Startspannung | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
Nennspannung | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
MPPT Spannungsbereich | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
Max. Entladeleistung | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W |
AC Nennleistung | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W |
Abmessungen (L / B / H) | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm | 580/435/230mm |
Gewicht | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg |
Growatt APX HV Batterie

- Breiter Temperaturbereich von -10°C~50°C
- IP 66 Design
- Kobaltfreie LiFePO4-Batterie
- Eingebaute modulare Energieoptimierung
- Passiver Schutz durch Schmelzsicherung und Aerosol
- Softstart zum Vermeiden von Überspannungen im System
- Parallelschaltung von Batterien mit Soft-Switching
- Gemischte Packs aus neuen und alten Chargen
- Gemischte Packs mit unterschiedlicher Kapazität
- Gemischte Packs von verschiedenen Lieferanten
APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energiekapazitat | 5kWh | 10kWh | 15kWh | 20kWh | 25kWh | 30kWh |
Max. Ausgangsleistung | 2,5kW | 5kW | 7,5kW | 10kW | 12,5kW | 15kW |
Spitzenausgangsleistung | 4kW,60S | 8kW,60S | 12kW,60S | 16kW,60S | 20kW,60S | 20kW,60S |
Nennspannung | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V |
Abmessungen(B/T/H) | 690/185/660mm | 690/185/955mm | 690/185/1250mm | 690/185/1545mm | 690*2/185/1250mm | 690*2/185/1250mm |
Gewicht | 68kg | 118kg | 168kg | 218kg | 271kg | 321kg |
JA Solar Solarmodul

- Höhere Stromerzeugung, Bessere LCOE
- N-Typ-Zellen mit geringer lichtinduzierten Degradation
- Verbesserte Schwachlichtperformance
- Besserer Temperaturkoeffizient
- 25 Jahren Garantie
Max- empfohlene DC Leistung: 440 Wp | Modulwirkungsgrad: 22 % |
---|---|
Anzahl Zellen: 108 | Zellentyp: monokristalin |
Kabellänge: 1100 mm (+) / 1100 mm (-) | Stecksystem: MC4-EVO2 |
Modulabmessungen: 1762x1134x30mm | Gewicht: 22 kg |
Druckbelastung Vorderseite: 5400 pa | Druckbelastung Rückseite: 2400 pa |

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation Ihrer Solaranlage?
Wir bieten Ihnen professionelle Installationsdienstleistungen für Solaranlagen an, damit Sie einfach und unkompliziert saubere Energie genießen können.
- Professionelle Beratung
- Benutzerdefiniertes Paket für alle Dacharten
- Standard-Elektroinstallation
- Exzellenter After-Sales-Service
Bauen Sie Ihre Solaranlage in 3 Schritten:
Schritt 1. Senden Sie das Anfrageformular, um Ihren professionellen Berater zu kontaktieren.
Schritt 2. Unsere Berater werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Komplettlösung basierend auf Ihrer spezifischen Situation anbieten, einschließlich Zubehör, Installationsplan und Budget. Möglicherweise bitten wir Sie, Fotos des Hauses, Abmessungen und andere Informationen als Referenz bereitzustellen. Gerne übernehmen wir auch Messdienstleistungen.


Schritt 3. Vereinbaren Sie einen Termin und führen Sie die Installation durch.