Massive Leistung.
Konkurrenzlose
Einsparung.
-
3600W -
2688Wh -
+1566€
Kapazität | 10kWh | 15kWh | 20kWh | 25kWh | 30kWh |
---|---|---|---|---|---|
Batteriemodellnummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Maximale kontinuierliche Lade-/Entladeleistung | 3,548 kW pro Batteriemodul | 3,548 kW pro Batteriemodul | 3,548 kW pro Batteriemodul | 3,548 kW pro Batteriemodul | 3,548 kW pro Batteriemodul |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | 36 A, 0,5 C pro Batteriemodul | 36 A, 0,5 C pro Batteriemodul | 36 A, 0,5 C pro Batteriemodul | 36 A, 0,5 C pro Batteriemodul | 36 A, 0,5 C pro Batteriemodul |
Spannungsbereich | 61.6V~80.3V | 61.6V~80.3V | 61.6V~80.3V | 61.6V~80.3V | 61.6V~80.3V |
Nennspannung | 70.4V | 70.4V | 70.4V | 70.4V | 70.4V |
Abmessungen(B/T/H) | 736*382*577mm | 736*382*735mm | 736*382*893mm | 736*382*1051mm | 736*382*1209mm |
Gewicht | 110Kg | 155Kg | 200Kg | 245Kg | 290Kg |
Wir bieten Ihnen professionelle Installationsdienstleistungen für Solaranlagen an, damit Sie einfach und unkompliziert saubere Energie genießen können.
Schritt 1. Senden Sie das Anfrageformular, um Ihren professionellen Berater zu kontaktieren.
Schritt 2. Unsere Berater werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Komplettlösung basierend auf Ihrer spezifischen Situation anbieten, einschließlich Zubehör, Installationsplan und Budget. Möglicherweise bitten wir Sie, Fotos des Hauses, Abmessungen und andere Informationen als Referenz bereitzustellen. Gerne übernehmen wir auch Messdienstleistungen.
Schritt 3. Vereinbaren Sie einen Termin und führen Sie die Installation durch.