Massive Leistung.
Konkurrenzlose
Einsparung.
-
3600W -
2688Wh -
+1566€
Model | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Batteriemodule | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Energiekapazitat | 7.10 kWh | 10.66 kWh | 14.21 kWh | 17.76 kWh | 21.31 kWh |
Max. Ausgangsleistung | 4.26 kW | 6.39 kW | 8.52 kW | 10.65 kW | 12.78 kW |
Recommended Depth of Discharge (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Nennspannung | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Abmessungen(B/T/H) | 504*380*700 mm | 504*380*900 mm | 504*380*1100 mm | 504*380*1300 mm | 504*380*1500 mm |
Gewicht | 105 kg | 146 kg | 187 kg | 228 kg | 269 kg |
Wir bieten Ihnen professionelle Installationsdienstleistungen für Solaranlagen an, damit Sie einfach und unkompliziert saubere Energie genießen können.
Schritt 1. Senden Sie das Anfrageformular, um Ihren professionellen Berater zu kontaktieren.
Schritt 2. Unsere Berater werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Komplettlösung basierend auf Ihrer spezifischen Situation anbieten, einschließlich Zubehör, Installationsplan und Budget. Möglicherweise bitten wir Sie, Fotos des Hauses, Abmessungen und andere Informationen als Referenz bereitzustellen. Gerne übernehmen wir auch Messdienstleistungen.
Schritt 3. Vereinbaren Sie einen Termin und führen Sie die Installation durch.